Brevet & Tarifs
Brevet et tarifs
Tarifs 2022 à compter du 1er Septembre 2021 :
Cotisation annuelles | - 25 ans | + 25 ans |
---|---|---|
- Club ACPAM | 90 € | 180 € |
- Section Vol à Voile | 60 € | 120 € |
- Licence FFVV, assurance | 92.74 € | 176.54 € |
Activité | ||
à l'heure de vol et au remorqué | - 25 ans | + 25 ans |
- Heure de vol (+6 € pour les biplaces hors école) |
24 € | 33 € |
- Remorqué | 37 € | 37 € |
- heure moteur motoplaneur( + heure de vol planeur) | 86 € | 86 € |
ou par forfait | - 25 ans | + 25 ans |
- Forfait débutant (heures de vol illimitées) | 350 € | 500 € |
- Forfait non débutant (heures de vol illimitées) | 690 € | 1000 € |
- Forfait remorqué (+ 24 € par remorqué) | 350 € | 350 € |
- heure de vol motoplaneur | 78 € | 78 € |
pour un nouvel élève | - 25 ans | + 25 ans |
-" Forfait Lâcher" : Comprenant toutes les cotisations, le manuel d’instruction, le carnet de vol, 40 remorqués et heures de vol illimitées. |
1600 € 1 400 € (BIA) |
2000 € |
La cotisation club est unique pour l'ensemble des sections, la cotisation section est partagée entre les sections planeur et vol moteur si ces deux activités sont pratiquées. Seules les 4 premières heures d'un vol sont facturées. Des bourses sont offertes aux moins de 25 ans par la Fédération Française de Vol en Planeur tout au long de la formation.
Association non assujettie à la TVA